Invoices
| Number | Client | Issued (JST) | Status | Amount |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-0101 | Kurume Digital JP | 2026-10-30 | pending | $2,100.00 |
| INV-2026-0102 | Harborview Studio US | 2026-10-27 | paid | $380.00 |
| INV-2026-0103 | Meridian Labs DE | 2026-10-26 | overdue | $1,240.00 |
| INV-2026-0104 | Atlas Freight Co AU | 2026-10-23 | paid | $4,200.00 |
| INV-2026-0105 | Harborview Studio US | 2026-10-21 | paid | $1,480.00 |
| INV-2026-0106 | Fjord & Fen Oy FI | 2026-10-19 | pending | $320.00 |
| INV-2026-0107 | Meridian Labs DE | 2026-10-16 | paid | $2,930.00 |
| INV-2026-0108 | Kurume Digital JP | 2026-10-13 | paid | $280.00 |
| INV-2026-0109 | Atlas Freight Co AU | 2026-10-11 | overdue | $450.00 |
| INV-2026-0110 | Harborview Studio US | 2026-10-08 | paid | $1,860.00 |
| INV-2026-0111 | Fjord & Fen Oy FI | 2026-10-05 | paid | $1,240.00 |
| INV-2026-0112 | Meridian Labs DE | 2026-10-02 | paid | $1,650.00 |
| INV-2026-0113 | Kurume Digital JP | 2026-09-28 | pending | $1,760.00 |
| INV-2026-0114 | Atlas Freight Co AU | 2026-09-24 | paid | $320.00 |
| INV-2026-0115 | Harborview Studio US | 2026-09-21 | paid | $2,550.00 |
| INV-2026-0116 | Meridian Labs DE | 2026-09-17 | paid | $1,520.00 |
| INV-2026-0117 | Fjord & Fen Oy FI | 2026-09-13 | paid | $450.00 |
| INV-2026-0118 | Kurume Digital JP | 2026-09-10 | paid | $380.00 |
| INV-2026-0119 | Atlas Freight Co AU | 2026-09-06 | paid | $1,560.00 |
| INV-2026-0120 | Harborview Studio US | 2026-09-02 | paid | $1,650.00 |
| INV-2026-0121 | Meridian Labs DE | 2026-08-29 | paid | $1,480.00 |
| INV-2026-0122 | Fjord & Fen Oy FI | 2026-08-25 | paid | $770.00 |
| INV-2026-0123 | Kurume Digital JP | 2026-08-21 | paid | $2,550.00 |
| INV-2026-0124 | Atlas Freight Co AU | 2026-08-17 | paid | $280.00 |
| INV-2026-0125 | Harborview Studio US | 2026-08-13 | paid | $2,100.00 |
| INV-2026-0126 | Meridian Labs DE | 2026-08-09 | paid | $380.00 |
| INV-2026-0127 | Fjord & Fen Oy FI | 2026-08-05 | paid | $1,240.00 |
| INV-2026-0128 | Kurume Digital JP | 2026-07-31 | paid | $4,200.00 |
| INV-2026-0129 | Atlas Freight Co AU | 2026-07-27 | paid | $1,480.00 |
| INV-2026-0130 | Harborview Studio US | 2026-07-23 | paid | $320.00 |
30 invoice(s)